1986 DODGE OMNI
9 complaints filed with NHTSA.
9
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| SEATS | 1 |
Recent Complaints
19960506CrashSEATS
VEHICLE WAS REAR-ENDED, DRIVER'S SIDE SEAT BROKE. PLEASE GIVE MORE DETAILS. *AK