1986 DODGE LANCER
31 complaints filed with NHTSA.
31
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 4 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
Recent Complaints
19950926FireFUEL SYSTEM, GASOLINE
CONSUMER WAS DRIVING WITH CHILDREN IN CAR CAUGHT ON FIRE . TT