1998 DODGE DODGE
13 complaints filed with NHTSA.
13
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:TURBO/SUPERCHARGER | 1 |
| AIR BAGS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
20040224CrashPARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE
THREE MONTHS AFTER INSTALLATION OF A NEW EMERGENCY BRAKE CABLE, THE CABLE BROKE AND VEHICLE HAD A RUNAWAY. *LA TWO CABLES ON THE SAME SIDE BROKE IN THREE MONTHS. TWO DEALERS SUGGESTED THAT THE PROBLEM WILL CONTINUE TO RECUR. (DODGE DUALLY) *SC