1988 DODGE DAYTONA
23 complaints filed with NHTSA.
23
Complaints
1
Crashes
2
Fires
1
Injuries
1
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 2 |
| STEERING:RACK AND PINION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:CONSTANT VELOCITY JOINT | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
Recent Complaints
19970811FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
WHILE DRIVING TEMPERATURE GAUGE WENT UP, SMOKE COMING FROM UNDERHOOD, PULLED ASIDE, OPENED HOOD, ENGULFED WITH FLAMES, DAMAGE MOSTLY IN AREA OF BATTERY, ACCORDING TO FIRE DEPT. CAUSED BY ELECTRICAL SHORT, VEHICLE TOTALED. *AK
19970506FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
WHILE VEHICLE WAS PARKED THE ENGINE CAUGHT ON FIRE. THE VEHICLE WAS A TOTAL LOSS. *AK
19970224CrashFatalSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS
DRIVER HIT BRAKES AND BRAKES DIDN'T RESPOND/ CAR THEN SPON OUT OF CONTROL, THEN HIT A PICKUP TRUCK. *AK