1991 DODGE COLT
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
1
Crashes
1
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 3 |
| SEAT BELTS | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEATS | 1 |
| STEERING:GEAR BOX:SHAFT PITMAN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
Recent Complaints
20000313FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
WIRING HARNESS FROM THE BATTERY TO THE FIREWALL SHORT CIRCUITED, CAUSING AN UNDER HOOD FIRE. *AK
19951003CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER
CONSUMER WIFE WAS DRIVING WENT TO APPLY THE BRAKE THERE WAS NO BRAKE IT WAS THE MASTER CYLINDER IS NEEDED TO BE REPLACE . TT