1988 DODGE ARIES
13 complaints filed with NHTSA.
13
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STEERING:RACK AND PINION | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| SUSPENSION:REAR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
20030429FireELECTRICAL SYSTEM
ENGINE CHECK LIGHT CAME ON, OPENED HOOD AND FIRE WAS SHOOTING FROM THE ELECTRICAL WIRES NEAR THE FUEL INJECTION, VEHICLE BURNED TO THE GROUND. *TS *JB ****DIMSII IVOQ ENTRY POSTED AFTER 12-12-02 CUT OVER TO ARTEMIS****761962
Mileage: 55,000