1991 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY
33 complaints filed with NHTSA.
33
Complaints
2
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 9 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HATCHBACK/LIFTGATE:LOCK | 2 |
| POWER TRAIN | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| TIRES | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
Recent Complaints
19961231CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
RECALL RELATED, 96V099, VEHICLE INVOLVED IN SIDE COLLISION, IMPACT POSITION, SPEED 35MPH, ABS BRAKE FAILURE, REAR PASSENGER SIDE WHEEL OFF HWY, APPLIED BRAKES AND PEDAL WENT TO THE FLOOR. *AK *JB
19950818CrashLATCHES/LOCKS/LINKAGES:HATCHBACK/LIFTGATE:LOCK
CROSSING THE HIGHWAY AND HIT BY OTHER VEHICLE ON SIDE LEFT REAR TAIL GATE POPPED OPEN AND RIDERS WERE EJECTED. TT