1995 CHEVROLET SIERRA PU
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
0
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:SWITCH | 1 |
| VISIBILITY:REAR WINDOW WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
Recent Complaints
19981020VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS
CHILD ACCIDENTALLY ENGAGED POWER WINDOW DUE TO LOCATION OF SWITCH, RESULTING IN CHILDS HEAD STUCK IN WINDOW.