1993 CHEVROLET K1500
23 complaints filed with NHTSA.
23
Complaints
0
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEATS | 4 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 3 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
Recent Complaints
20030304STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS
THREE MEN WERE SITTING ON OPEN TAILGATE WHEN THE TAIL GATE CABLE BROKE. ONE MAN FELL OFF BREAKING HIS NECK. *AK
19980226FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH
FIRE STARTED IN DASH, POSSIBLY DUE TO THE CIGARETTE LIGHTER SHORT.