1990 CHEVROLET CHEVROLET TRUCK
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| TIRES | 2 |
| STRUCTURE:BODY | 2 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SEATS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| STEERING:LINKAGES:ROD:RELAY:CONNECTING | 1 |
Recent Complaints
19991117FirePOWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
HEAT BUILDUP FORCES TRANSMISSION FLUID OUT OF VENT TUBE AND FILL TUBE, CAUSING FIRE - ONLY UNDER LOAD -I RECENTLY PURCHASED A SLIDE- IN CAMPER WHICH CAUSES THE TRANS. TO LOAD AND CAUSING A FIRE. *AK