1996 CHEVROLET CAPRICE
87 complaints filed with NHTSA.
87
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
1
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| SUSPENSION:FRONT | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 4 |
| UNKNOWN OR OTHER | 4 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 4 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT | 4 |
| TIRES | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 3 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 2 |
| STEERING | 2 |
Recent Complaints
19991029POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH
CONSUMERS CHILD WAS ABLE TO SHIFT GEARS INTO NEUTRAL. CHILD JUMPED OUT AND WAS RUN OVER BY THE CAR. THIS IS A SAFETY ISSUE WITH ALL CARS THAT NEED TO BE TAKEN CARE OFF.
19990406CrashFatalAIR BAGS:FRONTAL
CONSUMER WAS DRIVING AT APRROXIMATELY 45 MPH ,MADE A DIRECT HEAD-ON HIT AGAINST GUARDRAIL ,VEHICLE THEN FLIPPED OVER . BOTH DRIVER'S AND PASSENGER'S SIDE AIRBAGS DID NOT DEPLOY, RESULTING IN THE DRIVER 'S DEATH , MANUFACTURER HAS BEEN NOTIFIED, VEHICLE IS CONSIDERED A TOTAL LOSS. *AK