1988 CHEVROLET CAPRICE
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SEATS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:STABILIZER BAR | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
Recent Complaints
20000918FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
MY WIFE WAS DRIVING HOME AT 9:30P.M. AND THE ALTERNATOR LIGHT KEPT COMING ON AND OFF THE LIGHTS GOT VERY DIM AND SHE PULLED OFF THE ROAD. MY SON HAPPENED TO BE BEHIND HER AND GOT OUT TO SEE WHAT THE PROBLEM WAS. HE NOTICED SMOKE AND FIRE COMING FROM THE CAR. HE PULLED HER OUT OF THE CAR AND THEY GOT APPROXIMATELY 5 FEET FROM THE CAR AND IT EXPLODED IN A BALL OF FIRE. THE CAR WAS COMPLETELY DESTROYED.*AK