1993 CHEVROLET C SERIES
13 complaints filed with NHTSA.
13
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| UNKNOWN OR OTHER | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
Recent Complaints
19950110FirePOWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES
THE TRANSMISSION FLUID SHOT FORTY FEET FROM FILLER TUBE WHEN DIPSTICK WAS REMOVED TO CHECK LEVEL. FLUID WAS VERY HOT. FIRE RESULTED. TT