1990 BUICK SKYLARK
37 complaints filed with NHTSA.
37
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:STABILIZER BAR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION:RACK | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
Recent Complaints
19960821CrashSEAT BELTS
CAR RAN OFF THE ROAD AND THE AUTOMATIC SEAT BELT DID NOT LOCK WHICH CAUSED DRIVER TO HIT HEAD ON THE STEERING WHEEL. PLEASE MORE INFORMATION.*AK
19950418FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
DURING MORNING STARTUP VEHICLE CAUGHT ON FIRE DUE TO HOLE IN THE VACUUM LINE. TT