1989 BUICK SKYLARK
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
Recent Complaints
19990420FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
WHILE VEHICLE WAS PARKED AND AFTER STARTING IT, VEHICLE EXPLODED AND BURST INTO FLAMES, RESULTING IN A FIRE WITHOUT ANY PRIOR WARNING. PLEASE PROVIDE FURTHER INFORMATION. *AK
19960411FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL
FUEL FEED HOSE RUPTURED AND LEAKED FUEL IN ENGINE COMPARTMENT, CAUSING A FIRE. *AK