2002 AUDI QUATTRO
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| AIR BAGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
Recent Complaints
20040401FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING
VEHICLE CAUGHT ON FIRE DUE TO FAULTY WIRING.*AK
Mileage: 35,450