1992 AUDI 100
23 complaints filed with NHTSA.
23
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| AIR BAGS | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| EQUIPMENT | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| TIRES | 1 |
Recent Complaints
19990217CrashAIR BAGS:FRONTAL
WHILE DRIVING AT 35 MPH THE VEHICLE HAD A DIRECT FRONTAL IMPACT IN WHICH THE AIRBAGS DID NOT DEPLOY. THUS, FAILING TO PROTECT THE OCCUPANT IN THIS ACCIDENT. CAUSE UNKNOWN. PLEASE PROVIDE DETAILS. *AK